
转换工具(Conversion Tools)
|Conversion Tools|转换工县|
|Excel |表|
|From GPS |由GPS转出|
|From KML |由KML转出|
|From Raster |由挪格转出|
|From WFS|由WFS转出|
|Metadata |元数据|
|To CAD |转为CAD|
|To Collada |转为Collada|
|To Coverage |转为Coverage|
|To dBASE |转为dBASE|
|To Geodatabase |转出至地理数据|
|To KML|转为KML|
|To Raster |转为栅格|
|To Shapefile |转为shapefile|
Excel (Excel)

Excel (Excel)
|Excel To Table |Excel转表|
|Table To Excel|表转Excel|
From GPS(由GPS转出)

From GPS(由GPS转出)
|GPX To Features |GPX转图层|
From Raster(由栅格转出)

From Raster(由栅格转出)
|Raster to ASCII |栅格转ASCII|
|Raster to Float |栅格转浮点型|
|Raster to Point |栅格转点|
|Raster to Polygon |栅格转面|
|Raster to Polyline | 栅格转线|
|Raster To Video |栅格转视频|
From WFS(由WPS转出)

From WFS(由WPS转出)
|WFS To Feature Class |wPs转至要素类|
JSON(JSON)

JSON(JSON)
|Features To JSON| 要素类转JSON|
|JSON To Features |JSON转要素类|
Metadata(元数据)

|Esri Metadata Translator|Esir|元数据转换程序|
|Export Metadata |导出元数据|
|Export Metadata Multiple| 批是导出元数据|
|lmport Metadata |导入元数据|
|Metadata Importer|元数据导入程|
|Metadata Publisher |元数据发布程序|
|Synchronize Metadata | 同步元数据|
|Upgrade Metadata |升级元数据|
|USGS MP Metadata Translator|usGs MP元数据转换程序|
| Validate Metadata |验证元数据|
|Validate Metadata Multiple | 批量验证元数据|
|XML Schema Validation| XML模式验证|
| XSLT Transformation | XSLT变换|
To CAD(转为CAD)

|Add CAD Fields | 添加CAD字段 |
|Expot to CAD|要素转CAD|
To Collada(转为Collada)

|Multipatch To Collada |多面体转Collada|
To Coverage(转为Coverage)

|Feature Class To Coverage| 要素类转Coveraqe|
|Import from E00|从EOO导入|
To dBASE(转为dBASE)

|Table to dBASE (multiple) |表转dBASE (批量)|
To Geodatabase(转出至地理数据库)

|CAD to Geodatabase | CAD平地理数据库|
|Feature Class to Feature Class |要素类转要素类 |
|Feature Class to Geodatabase (multiple) |要袁类转至地理数据库 (批量)
| lmport CAD Annotation |导入CAD注记 |
|Import Coverage Annotation |导入Coverage注记 |
|Raster To Geodatabase (multiple) | 栅格数据至地理数据库 (批量) |
| Table to Geodatabase (multiple) |表至地数据库 (批量) |
|Table to Table |表至表 |
To KML(转为KML)

| Layer To KML |图层转KML |
|Map To KML|地图转KML |
To Raster(转为栅格)

|ASCll to Raster |ASCII转栅格 |
| DEM to Raster |DEM转栅格 |
|Feature to Raster | 要素转栅格|
|Float to Raster |浮点型转挪格 |
|LAS Dataset to Raster | LAS数据集转栅格|
|Multipatch to Raster |多面体转栅格 |
| Point to Raster| 点转栅格|
|Polygon to Raster | 面转栅格|
| Polyline to Raster | 折线转栅格|
|Raster To Other Format (multiple) | 格转其他格式 (批量) |
To Shapefile(转为shapefile)

|Feature Class To Shapefile (multiple) |要素类转shapefile (批量)|